PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
KECAMATAN CIPANAS
DESA SINDANGLAYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SINDANGLAYA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 3 2 1
2 2 S/D 4 TAHUN 95 52 43
3 5 S/D 9 TAHUN 855 441 414
4 10 S/D 14 TAHUN 1519 803 716
5 15 S/D 19 TAHUN 2092 1089 1003
6 20 S/D 24 TAHUN 2196 1150 1046
7 25 S/D 29 TAHUN 2163 1121 1042
8 30 S/D 34 TAHUN 2127 1053 1074
9 35 S/D 39 TAHUN 1991 1039 952
10 40 S/D 44 TAHUN 2153 1118 1035
11 45 S/D 49 TAHUN 1880 991 889
12 50 S/D 54 TAHUN 1756 855 901
13 55 S/D 59 TAHUN 1530 838 692
14 60 S/D 64 TAHUN 1154 586 568
15 65 S/D 69 TAHUN 859 431 428
16 70 S/D 74 TAHUN 601 322 279
17 75 TAHUN KE ATAS 836 379 457
JUMLAH 23810 12270 11540
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 23810 12270 11540

11 Februari 2025

    SINDANGLAYA, 11 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS DESA SINDANGLAYA




IYAN ARDIYANSAH, S.AP
NIPD/NIP :