Desa Sindanglaya

Kec. Cipanas, Kab. Cianjur
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Sindanglaya

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan
Tahun 2023

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 7.065 29,67% 3.933 16,52% 3.132 13,15%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 5.297 22,25% 9 0,04% 5.288 22,21%
3 PELAJAR/MAHASISWA 3.578 15,03% 1.901 7,98% 1.677 7,04%
4 PENSIUNAN 71 0,30% 45 0,19% 26 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 186 0,78% 105 0,44% 81 0,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0,05% 11 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 306 1,29% 287 1,21% 19 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 96 0,40% 91 0,38% 5 0,02%
10 PETERNAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
14 TRANSPORTASI 8 0,03% 8 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1.353 5,68% 1.044 4,38% 309 1,30%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,04% 9 0,04% 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 28 0,12% 18 0,08% 10 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 987 4,15% 946 3,97% 41 0,17%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,07% 14 0,06% 3 0,01%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,03% 6 0,03% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
35 MEKANIK 8 0,03% 8 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 7 0,03% 6 0,03% 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 5 0,02% 5 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,02% 4 0,02% 0 0,00%
65 GURU 125 0,52% 44 0,18% 81 0,34%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,01% 1 0,00% 1 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 6 0,03% 2 0,01% 4 0,02%
73 BIDAN 2 0,01% 0 0,00% 2 0,01%
74 PERAWAT 8 0,03% 1 0,00% 7 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,01% 3 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 54 0,23% 54 0,23% 0 0,00%
82 PIALANG 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 319 1,34% 273 1,15% 46 0,19%
85 PERANGKAT DESA 14 0,06% 10 0,04% 4 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2.928 12,30% 2.778 11,67% 150 0,63%
89 LAINNYA 2 0,01% 2 0,01% 0 0,00%
JUMLAH 22.534 94,64% 11.642 48,90% 10.892 45,75%
BELUM MENGISI 1.276 5,36% 628 2,64% 648 2,72%
TOTAL 23.810 100,00% 12.270 51,53% 11.540 48,47%

Desa

12.270

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI12.270penduduk

11.540

PEREMPUAN

PEREMPUAN11.540penduduk

23.810

TOTAL

TOTAL23.810penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Sekretaris Desa

IYAN ARDIYANSAH, S.AP

Kepala Desa

NYANYANG KURNIA SANUSI,A. KS

Kasi Pemerintahan

SUHERMAN

Kasi Pelayanan

DESI MALIHATUN NISSA, S.Pd

Kasi Kesejahteraan

MUHAMAD FADILAH RAMADAN, S.PD

Kaur Keuangan

ELIS PATIMAH

Kaur TU & Umum

INDAH FAJARWATI, S.PD

Kaur Perencanaan

SUTARYA BAGJA PURNAMA

Kepala Dusun I

IRWAN SUTIAWAN

Kepala Dusun II

DENI KURNIAWAN

Kepala Dusun III

MUHAMMAD YOGIE ISKANDAR

Kepala Dusun IV

WIEN TALYA RAHMAN SHALBIAH

Pengelola PBB

H BUNYAMIN KHUSAERI

Staff

NANUNG

Staff

ADE SAEPUDIN

Staff

E SAADAH

Driver Ambulance

H. OMAN SUDARMAN

Staff

USMAN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Sinergi Program
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

VIDEO INOVASI DESA
Pemerintah Desa

IYAN ARDIYANSAH, S.AP

Sekretaris Desa

NYANYANG KURNIA SANUSI,A. KS

Kepala Desa

SUHERMAN

Kasi Pemerintahan

DESI MALIHATUN NISSA, S.Pd

Kasi Pelayanan

MUHAMAD FADILAH RAMADAN, S.PD

Kasi Kesejahteraan

ELIS PATIMAH

Kaur Keuangan

INDAH FAJARWATI, S.PD

Kaur TU & Umum

SUTARYA BAGJA PURNAMA

Kaur Perencanaan

IRWAN SUTIAWAN

Kepala Dusun I

DENI KURNIAWAN

Kepala Dusun II

MUHAMMAD YOGIE ISKANDAR

Kepala Dusun III

WIEN TALYA RAHMAN SHALBIAH

Kepala Dusun IV

H BUNYAMIN KHUSAERI

Pengelola PBB

NANUNG

Staff

ADE SAEPUDIN

Staff

E SAADAH

Staff

H. OMAN SUDARMAN

Driver Ambulance

USMAN

Staff