Desa Sindanglaya

Kec. Cipanas, Kab. Cianjur
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Sindanglaya

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Data Populasi Per Wilayah

No. Wilayah, Kadus/Ketua KK Jiwa L P
1 Dusun SATU 2.592 8.117 4.171 3.946
1 RW. 005 400 1.394 731 663
1 RT. 001 104 364 200 164
2 RT. 002 128 453 231 222
3 RT. 003 133 453 238 215
4 RT. 004 35 124 62 62
2 RW. 003 440 1.502 792 710
1 RT. 001 198 701 367 334
2 RT. 002 138 469 244 225
3 RT. 003 104 332 181 151
3 RW. 002 385 1.299 675 624
1 RT. 001 146 492 257 235
2 RT. 002 113 385 192 193
3 RT. 003 126 422 226 196
4 RW. 004 257 902 457 445
1 RT. 001 112 392 198 194
2 RT. 002 86 315 160 155
3 RT. 003 59 195 99 96
5 RW. 001 1.110 3.020 1.516 1.504
1 RT. 001 212 621 299 322
2 RT. 002 289 870 439 431
3 RT. 003 93 276 137 139
4 RT. 004 116 274 138 136
5 RT. 005 152 337 176 161
6 RT. 006 149 371 186 185
7 RT. 007 99 271 141 130
2 Dusun DUA 1.738 5.548 2.850 2.698
1 RW. 007 280 986 499 487
1 RT. 001 170 596 309 287
2 RT. 002 110 390 190 200
2 RW. 008 285 1.009 508 501
1 RT. 001 125 427 213 214
2 RT. 002 160 582 295 287
3 RW. 009 350 1.239 653 586
1 RT. 001 152 537 282 255
2 RT. 002 105 372 201 171
3 RT. 003 93 330 170 160
4 RW. 006 269 916 476 440
1 RT. 001 135 464 232 232
2 RT. 002 134 452 244 208
5 RW. 002 554 1.398 714 684
1 RT. 001 95 229 112 117
2 RT. 002 78 186 98 88
3 RT. 003 118 307 152 155
4 RT. 004 130 345 182 163
5 RT. 005 133 331 170 161
6 RW. 003 0 0 0 0
1 RT. 001 0 0 0 0
2 RT. 002 0 0 0 0
3 RT. 003 0 0 0 0
4 RT. 004 0 0 0 0
5 RT. 005 0 0 0 0
3 Dusun TIGA 575 2.093 1.115 978
1 RW. 011 324 1.135 611 524
1 RT. 001 118 411 218 193
2 RT. 002 143 506 280 226
3 RT. 003 63 218 113 105
2 RW. 010 251 958 504 454
1 RT. 001 68 258 137 121
2 RT. 002 91 368 197 171
3 RT. 003 92 332 170 162
4 Dusun EMPAT 1.950 8.052 4.134 3.918
1 RW. 012 374 1.292 678 614
1 RT. 001 84 277 141 136
2 RT. 002 167 578 312 266
3 RT. 003 123 437 225 212
2 RW. 013 684 3.670 1.880 1.790
1 RT. 001 173 562 292 270
2 RT. 002 191 655 326 329
3 RT. 003 74 249 123 126
4 RT. 004 76 1.608 834 774
5 RT. 005 170 596 305 291
3 RW. 015 547 1.893 967 926
1 RT. 001 136 450 216 234
2 RT. 002 92 319 163 156
3 RT. 003 184 641 336 305
4 RT. 004 41 146 78 68
5 RT. 005 94 337 174 163
4 RW. 014 345 1.197 609 588
1 RT. 001 112 416 209 207
2 RT. 002 73 233 125 108
3 RT. 003 160 548 275 273
TOTAL 6.855 23.810 12.270 11.540

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Prakiraan Cuaca

Lokasi : Kab. Cianjur
Koordinat : 107.1333 -6.816666668
Diperbarui 20-07-2024 jam 02:36:31

Lokasi : Kab. Cianjur
Koordinat : 107.200470 -6.710300
Diperbarui 22-07-2024 jam 18:00:00

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
19-09-2024 jam 23:36:50
Shakemap
1.28 LU ; 118.44 BT
Magnitude 3.8
Kedalaman 15 km
Pusat gempa berada di darat 146 Km tenggara Berau
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III-IV Kecamatan Batu Putih
VIDEO INOVASI DESA
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Prakiraan Cuaca

Lokasi : Kab. Cianjur
Koordinat : 107.1333 -6.816666668
Diperbarui 20-07-2024 jam 02:36:31

Lokasi : Kab. Cianjur
Koordinat : 107.200470 -6.710300
Diperbarui 22-07-2024 jam 18:00:00

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
19-09-2024 jam 23:36:50
Shakemap
1.28 LU ; 118.44 BT
Magnitude 3.8
Kedalaman 15 km
Pusat gempa berada di darat 146 Km tenggara Berau
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan III-IV Kecamatan Batu Putih
VIDEO INOVASI DESA
Pemerintah Desa

IYAN ARDIYANSAH, S.AP

Sekretaris Desa

NYANYANG KURNIA SANUSI,A. KS

Kepala Desa

SUHERMAN

Kasi Pemerintahan

DESI MALIHATUN NISSA, S.Pd

Kasi Pelayanan

MUHAMAD FADILAH RAMADAN, S.PD

Kasi Kesejahteraan

ELIS PATIMAH

Kaur Keuangan

INDAH FAJARWATI, S.PD

Kaur TU & Umum

SUTARYA BAGJA PURNAMA

Kaur Perencanaan

IRWAN SUTIAWAN

Kepala Dusun I

DENI KURNIAWAN

Kepala Dusun II

MUHAMMAD YOGIE ISKANDAR

Kepala Dusun III

WIEN TALYA RAHMAN SHALBIAH

Kepala Dusun IV

H BUNYAMIN KHUSAERI

Pengelola PBB

NANUNG

Staff

ADE SAEPUDIN

Staff

E SAADAH

Staff

H. OMAN SUDARMAN

Driver Ambulance

USMAN

Staff