Desa Sindanglaya

Kec. Cipanas, Kab. Cianjur
Prov. Jawa Barat

Loading

Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sindanglaya, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun SATU 2.592 8.117 4.171 51.39% 3.946 48.61%
1 RW. 005 400 1.394 731 52.44% 663 47.56%
1 RT. 001 104 364 200 54.95% 164 45.05%
2 RT. 002 128 453 231 50.99% 222 49.01%
3 RT. 003 133 453 238 52.54% 215 47.46%
4 RT. 004 35 124 62 50.00% 62 50.00%
2 RW. 003 440 1.502 792 52.73% 710 47.27%
1 RT. 001 198 701 367 52.35% 334 47.65%
2 RT. 002 138 469 244 52.03% 225 47.97%
3 RT. 003 104 332 181 54.52% 151 45.48%
3 RW. 002 385 1.299 675 51.96% 624 48.04%
1 RT. 001 146 492 257 52.24% 235 47.76%
2 RT. 002 113 385 192 49.87% 193 50.13%
3 RT. 003 126 422 226 53.55% 196 46.45%
4 RW. 004 257 902 457 50.67% 445 49.33%
1 RT. 001 112 392 198 50.51% 194 49.49%
2 RT. 002 86 315 160 50.79% 155 49.21%
3 RT. 003 59 195 99 50.77% 96 49.23%
5 RW. 001 1.110 3.020 1.516 50.20% 1.504 49.80%
1 RT. 001 212 621 299 48.15% 322 51.85%
2 RT. 002 289 870 439 50.46% 431 49.54%
3 RT. 003 93 276 137 49.64% 139 50.36%
4 RT. 004 116 274 138 50.36% 136 49.64%
5 RT. 005 152 337 176 52.23% 161 47.77%
6 RT. 006 149 371 186 50.13% 185 49.87%
7 RT. 007 99 271 141 52.03% 130 47.97%
2 Dusun DUA 1.738 5.548 2.850 51.37% 2.698 48.63%
1 RW. 007 280 986 499 50.61% 487 49.39%
1 RT. 001 170 596 309 51.85% 287 48.15%
2 RT. 002 110 390 190 48.72% 200 51.28%
2 RW. 008 285 1.009 508 50.35% 501 49.65%
1 RT. 001 125 427 213 49.88% 214 50.12%
2 RT. 002 160 582 295 50.69% 287 49.31%
3 RW. 009 350 1.239 653 52.70% 586 47.30%
1 RT. 001 152 537 282 52.51% 255 47.49%
2 RT. 002 105 372 201 54.03% 171 45.97%
3 RT. 003 93 330 170 51.52% 160 48.48%
4 RW. 006 269 916 476 51.97% 440 48.03%
1 RT. 001 135 464 232 50.00% 232 50.00%
2 RT. 002 134 452 244 53.98% 208 46.02%
5 RW. 002 554 1.398 714 51.07% 684 48.93%
1 RT. 001 95 229 112 48.91% 117 51.09%
2 RT. 002 78 186 98 52.69% 88 47.31%
3 RT. 003 118 307 152 49.51% 155 50.49%
4 RT. 004 130 345 182 52.75% 163 47.25%
5 RT. 005 133 331 170 51.36% 161 48.64%
6 RW. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 Dusun TIGA 575 2.093 1.115 53.27% 978 46.73%
1 RW. 011 324 1.135 611 53.83% 524 46.17%
1 RT. 001 118 411 218 53.04% 193 46.96%
2 RT. 002 143 506 280 55.34% 226 44.66%
3 RT. 003 63 218 113 51.83% 105 48.17%
2 RW. 010 251 958 504 52.61% 454 47.39%
1 RT. 001 68 258 137 53.10% 121 46.90%
2 RT. 002 91 368 197 53.53% 171 46.47%
3 RT. 003 92 332 170 51.20% 162 48.80%
4 Dusun EMPAT 1.950 8.052 4.134 51.34% 3.918 48.66%
1 RW. 012 374 1.292 678 52.48% 614 47.52%
1 RT. 001 84 277 141 50.90% 136 49.10%
2 RT. 002 167 578 312 53.98% 266 46.02%
3 RT. 003 123 437 225 51.49% 212 48.51%
2 RW. 013 684 3.670 1.880 51.23% 1.790 48.77%
1 RT. 001 173 562 292 51.96% 270 48.04%
2 RT. 002 191 655 326 49.77% 329 50.23%
3 RT. 003 74 249 123 49.40% 126 50.60%
4 RT. 004 76 1.608 834 51.87% 774 48.13%
5 RT. 005 170 596 305 51.17% 291 48.83%
3 RW. 015 547 1.893 967 51.08% 926 48.92%
1 RT. 001 136 450 216 48.00% 234 52.00%
2 RT. 002 92 319 163 51.10% 156 48.90%
3 RT. 003 184 641 336 52.42% 305 47.58%
4 RT. 004 41 146 78 53.42% 68 46.58%
5 RT. 005 94 337 174 51.63% 163 48.37%
4 RW. 014 345 1.197 609 50.88% 588 49.12%
1 RT. 001 112 416 209 50.24% 207 49.76%
2 RT. 002 73 233 125 53.65% 108 46.35%
3 RT. 003 160 548 275 50.18% 273 49.82%
TOTAL 6.855 23.810 12.270 51.53% 11.540 48.47%

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

Gagal menampilkan data.
VIDEO INOVASI DESA
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.

Sumber : BMKG | Tema DeNava

Gagal menampilkan data.
VIDEO INOVASI DESA
Pemerintah Desa

IYAN ARDIYANSAH, S.AP

Sekretaris Desa

NYANYANG KURNIA SANUSI,A. KS

Kepala Desa

SUHERMAN

Kasi Pemerintahan

DESI MALIHATUN NISSA, S.Pd

Kasi Pelayanan

MUHAMAD FADILAH RAMADAN, S.PD

Kasi Kesejahteraan

ELIS PATIMAH

Kaur Keuangan

INDAH FAJARWATI, S.PD

Kaur TU & Umum

SUTARYA BAGJA PURNAMA

Kaur Perencanaan

IRWAN SUTIAWAN

Kepala Dusun I

DENI KURNIAWAN

Kepala Dusun II

MUHAMMAD YOGIE ISKANDAR

Kepala Dusun III

WIEN TALYA RAHMAN SHALBIAH

Kepala Dusun IV

H BUNYAMIN KHUSAERI

Pengelola PBB

NANUNG

Staff

ADE SAEPUDIN

Staff

E SAADAH

Staff

H. OMAN SUDARMAN

Driver Ambulance

USMAN

Staff