Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Hari ini | : | 210 |
| Kemarin | : | 304 |
| Total | : | 312,630 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 18.97.9.171 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Sindanglaya |
| Kode Desa | : | 3203282004 |
| Kecamatan | : | Cipanas |
| Kode Kecamatan | : | 320328 |
| Kabupaten | : | Cianjur |
| Kode Kabupaten | : | 3203 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 43253 |

087891009739
admin@sindanglaya-desa.id
Layanan Pengaduan
Jalan Raya Cipanas No. 144, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Cipanas
Kabupaten Cianjur - Jawa Barat
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
NYANYANG KURNIA SANUSI,A. KS, A.KS
IYAN ARDIYANSAH, S.AP
WIEN TALYA RAHMAN SHALBIAH
H BUNYAMIN KHUSAERI
NANUNG
ADE SAEPUDIN
E SAADAH
H. OMAN SUDARMAN
USMAN
SUHERMAN
DESI MALIHATUN NISSA, S.Pd
GUNAWAN WIBIKSANA
RATIH MURNIATI
INDAH FAJARWATI, S.PD
SUTARYA BAGJA PURNAMA
IRWAN SUTIAWAN
DENI KURNIAWAN
MUHAMMAD YOGIE ISKANDAR
ELIS PATIMAH
Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, 32
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.179.386.807,00 | RP 3.179.386.807,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.212.734.636,00 | RP 3.212.734.636,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 33.347.829,00 | RP 33.347.829,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.000.000,00 | RP 3.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 93.050.000,00 | RP 93.050.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.691.849.000,00 | RP 1.691.849.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 276.050.800,00 | RP 276.050.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 951.070.000,00 | RP 951.070.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | RP 130.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | RP 30.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.367.007,00 | RP 4.367.007,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.305.690.567,00 | RP 1.305.690.567,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 957.912.669,00 | RP 957.912.669,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 149.285.800,00 | RP 149.285.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 378.445.600,00 | RP 378.445.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 421.400.000,00 | RP 421.400.000,00 |
| Latitude | : | -6.7255287044544305 |
| Longitude | : | 107.03910559415819 |
Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur - Jawa Barat